Op reis in eigen stad
Een dagje ESPAÑA in Antwerpen
De Spaanse Habsburgse vorsten
Van het begin tot
de Vrede van Utrecht en
de Vrede van Rastatt
Verbinding met huis Habsburg
x echtgenoten | Belangrijke data °geboorte, in functie als vorst, NL: de historische Nederlanden ES: het historische en huidige Spanje + overlijden |
Maria van Bourgondië x Maximiliaan van Oostenrijk | ° 1457 Brussel; hertogin 1477; +1482 Brugge ° 1459; 1482 regent;1493 keizer; +1519 |
Filips ‘de Schone’
x Johanna van Castilië (de Waanzinnige) | °Brugge 1478; vorst (NL) 1493; koning (ES) 1504; + Burgos 1506 ° 1479; koningin (ES) 1504; +1555 |
Karel V (I in Spanje)
x Isabella van Portugal | ° Gent, 1500; vorst (NL) 1515; koning (ES) 1516; keizer 1519, kroning 1530; troonsafstand 1555; + 1558 ° 1503; +1539 |
Filips II
x1 Maria van Portugal | ° Valladolid, 1527; vorst (NL) 1555; koning (ES) 1556; + 1598 San Lorenzo del Escorial °1527; +1545 °1516; +1558 °1545; +1568 °1549; +1540 |
Aartshertogen Infante Isabella Clara Eugenia x Albrecht van Oostenrijk | °1566 Segovia; soeverein (NL) 1598-1621; gouvernante (NL) 1621; + Brussel 1633 °1559; soeverein (NL) 1598; + 1621 |
Filips III x Margaretha van Oostenrijk | ° Madrid, 1578, koning (ES) 1598-1621, + 1621 |
Filips IV x Elisabeth van Frankrijk x Anna Maria van Oostenrijk | °1605; koning (ES) 1621; +1665 |
Karel II | °1661; koning (ES) 1665; + 1700 |
Filips V (huis Bourbon= huidige Spaanse dynastie) x1 Marie-Louise van Savoye x2 Elisabeth Farnese | °1683; koning (ES) 1700; +1746 (1713-‘14: naar Oostenrijkse Habsburgers) |
Karel VI (Oostenrijkse tak huis Habsburg) x Elisabeth van Brunswick | °1685; soeverein (NL) 1711; + 1740 |
Menu